| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 🇳🇱 | 红牛 | 575 |
| 2 | 塞尔吉奥·佩雷斯 🇲🇽 | 红牛 | 285 |
| 3 | 刘易斯·汉密尔顿 🇬🇧 | 梅赛德斯 | 234 |
| 4 | 费尔南多·阿隆索 🇪🇸 | 阿斯顿马丁 | 206 |
| 5 | 查尔斯·勒克莱尔 🇲🇨 | 法拉利 | 206 |
| 6 | 兰多·诺里斯 🇬🇧 | 迈凯伦 | 205 |
| 7 | 卡洛斯·塞恩斯 🇪🇸 | 法拉利 | 200 |
| 8 | 乔治·拉塞尔 🇬🇧 | 梅赛德斯 | 175 |
| # | 车队 | 积分 | 领先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 红牛车队 🏆 | 860 | — |
| 2 | 梅赛德斯-AMG | 409 | -451 |
| 3 | 法拉利 | 406 | -454 |
| 4 | 迈凯伦 | 302 | -558 |
| 5 | 阿斯顿马丁 | 280 | -580 |
2023赛季沿用F1标准积分系统:冠军25分,亚军18分,季军15分,第4名12分,第5名10分,第6名8分,第7名6分,第8名4分,第9名2分,第10名1分。冲刺赛给予前8名积分 (8,7,6,5,4,3,2,1)。
🔍 红牛RB19成为F1历史上最具统治力的赛车之一,维斯塔潘在22站中19次获胜,包括一波10连胜。车队积分榜上红牛860分遥遥领先,梅赛德斯与法拉利争夺第二直至最后一站。